)
QSW-4610-52T-POE-AC
Описание
Серия коммутаторов QSW-4610 — многофункциональные высокопроизводительные гигабитные Ethernet-коммутаторы доступа последнего поколения с повышенной безопасностью, эргономичным и энергоэффективным дизайном, поддерживающим технологию энергосбережения Green Ethernet (стандарт IEEE 802.3az). Все коммутаторы построены на современной аппаратной базе и проходят тщательную проверку на всех стадиях производства, что обеспечивает превосходное конструктивное исполнение, надежность и простоту использования. Базовый функционал коммутаторов полностью соответствует мировым требованиям для построения надежных сетей уровня доступа.
Широкий модельный ряд позволяет подобрать решение, оптимально соответствующее требованиям заказчика, а мультифункциональность и универсальность коммутаторов серии QSW-4610 обеспечивают необходимый набор инструментов для тонкого управления конфигурацией сети, усиленной степени защиты подключенного к сети оборудования от различных сетевых атак, а также для запуска различных сетевых сервисов (IP-телефония и телевидение, почтовые/FTP/веб-серверы и многое другое).
Коммутаторы осуществляют подключение конечных пользователей к сети крупных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса. Данная серия является отличным решением для построения частных, защищенных сетей.
- комплексный QoS, обеспечивают наивысший приоритет для таких критически важных данных, как видео и голосовой трафик;
- функционал Voice-VLAN позволит автоматически расположить весь голосовой трафик абонентов в соответствии с приоритетом;
- мощные средства защиты, как IP source guard, DHCP snooping и ARP inspection, позволяют эффективно обнаруживать и блокировать сетевые атаки злоумышленников;
- модели с поддержкой стандартов IEEE 802.3af PoE и 802.3at PoE Plus.
Технические характеристики
| Порты 10/100/1000BASE-T PoE | 48 портов |
| Порты 100/1000BASE-X SFP | 4 порта |
| Порты консоли | 1 порт RS-232 (RJ45) |
| Расположение разъемов питания | на задней панели |
| Таблица ACL | 2048 |
| Таблица ARP | 128 |
| Jumbo Frame | 12 кБ |
| Коммутационная матрица | 104 Гбит/с |
| Пропускная способность | 77,3 Мпак/с |
| Размер таблицы MAC адресов | 16K MAC адресов |
| Размер таблицы маршрутизации | 128 |
| Память | 128 МБ RAM + 64 МБ |
| Количество очередей на порт | 8 |
| DHCP | IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4/IPv6 DHCP Server, IPv4/IPv6 DHCP Snooping DHCP Relay Option 82, DHCPv6 Relay Option 37/38 |
| QinQ | Basic QinQ, Selective QinQ |
| Green Ethernet | IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) |
| VLAN | IEEE802.1Q, Voice VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, MAC-based VLAN, Guest VLAN, Private VLAN, QinQ, Selective-QinQ/Flexible QinQ, VLAN Mapping 1 to 1, N to 1, GVRP/GMRP |
| VLAN функционал | 4K VLAN |
| ACL | IPv4 standard ACL, IPv4 extended ACL, IPv4 multicast ACL IPv6 standard ACL, IPv6 extended ACL, IPv6 multicast ACL MAC standard ACL, MAC extended ACL MAC-IP extended ACL Time based ACL |
| QoS | 8 очередей на порт; Маркировка трафика 802.1p/DSCP/COS; Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, WDRR, SP+WRR, SP+WDRR; Метод congestion avoidance: Tail drop; Ограничение трафика на портах |
| MSTP | 64 |
| Агрегирование портов | 8 групп/8 портов |
| Зеркалирование трафика | Port Mirror, CPU Mirror, RSPAN |
| Протоколы резервирования | 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP LACP, MRPP, ERPS, CFM |
| Тип коммутации | Store and forward |
| Уровень коммутатора | L2+ |
| Протоколы управления | TFTP/FTP, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Dying Gasp CLI (Console/Telnet/SSH), Web/SSL Public & Private MIB interface RMON (1,2,3,9), Ping, Trace Route Syslog, SNTP/NTP, Dual IMG, Multiple Configuration Files, VCT, DDM ULDP, LLDP/LLDP MED |
| EMC safety | CE, RoHS |
| MTBF | > 50 000 часов |
| Грозозащита | 8 кВ |
| Тип охлаждения | активное |
| Напряжение питания | 100-240В |
| PoE | Да |
| PoE+ | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤ 438 Вт |
| Бюджет мощности PoE, Вт | 370 |
| Тип источника питания | встроенный БП |
| Тип питания | AC |
| Рабочая температура | 0°C~+40°C |
| При максимальной влажности | 90% без образования конденсата |
| Температура хранения | -40°C~+70°C |
| Высота, U | 1 |
| Высота, мм | 44 |
| Глубина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 440 |
| Гарантия | 3 года |

