)
QSW-6700-56F
Номер реестровой записи ПО: №21985 (20.03.2024 - бессрочно)
Описание
Серия QTECH QSW-6700 включает высокоскоростные коммутаторы с большой плотностью Ethernet-портов 25 Гбит/с или 100 Гбит/с, разработанные для работы в высоконагруженных сетях. Благодаря поддержке функционала VxLAN коммутаторы могут использоваться для построения современных центров обработки данных.
QSW-6700-56F имеет 48 портов Ethernet 25 Гбит/с SFP28, 8 портов Ethernet 100 Гбит/с QSFP28, QSW-6700-32H имеет 32 порта Ethernet 100 Гбит/с QSFP28. Каждый порт QSFP28 может работать с полосой пропускания Ethernet 100 или 40 Гбит/с.
Основные функции:
- коммутаторы 25 и 100 Гбит/с с высокой плотностью портов;
- непрерывная производительность с мощным объемом кеширования;
- поддержка функционала VxLAN;
- поддержка маршрутизации OSPF, BGP, IS-IS;
- поддержка динамической маршрутизации;
- высокая надежность — поддержка горячего подключения кабелей, источников
- питания и вентиляторов с резервированием.
Поддержка протоколов динамической маршрутизации
Коммутаторы данной серии поддерживают широкий диапазон протоколов маршрутизации IPv4, включая статическую маршрутизацию, RIP, OSPF и BGP4, которые могут быть выбраны, исходя из сетевых требований. Коммутаторы данной серии также поддерживают расширенный список протоколов маршрутизации IPv6, таких как статическая маршрутизация, RIPng, OSPFv3 и BGP4+, которые могут быть выбраны для обновления текущей сети до IPv6 или для конструирования новой сети IPv6.
Расширенное управление
Коммутаторы серии QSW-6700 поддерживают настройку через консольный порт, а также при помощи протоколов удалённого доступа Telnet и SSH. Коммутаторы также поддерживают протоколы семейства SNMP.
Технические характеристики
| Порты 100GbE QSFP28 | 8 портов |
| Порты 25GbE SFP28 | 48 портов |
| Порты консоли | 1 порт RS-232 (RJ45) |
| Порты управления MGMT | 1 порт |
| USB интерфейс | 1 порт USB 2.0 |
| Таблица ACL | Standard/Extended/Expert ACL, Extended MAC ACL, ACL 80, IPv6 ACL |
| Таблица ARP | до 96K |
| Коммутационная матрица | 4000 Гбит/с |
| Пропускная способность | 2976,0 Мпак/с |
| Размер таблицы MAC адресов | до 122K MAC адресов |
| Размер таблицы маршрутизации | до 216К IPv4/108K IPv6 |
| Память | 8 ГБ RAM + 8 ГБ |
| DHCP | DHCP server IPv4/IPV6, DHCP client IPv4/IPV6, DHCP snooping IPv4/IPV6, DHCP relay IPv4/IPV6 |
| QinQ | Basic QinQ, Flexible QinQ |
| Spanning Tree Protocols | IEEE802.1d (STP), IEEE802.1w (RSTP), IEEE802.1s (MSTP), TC protection, Loop guard, Root guard, Spanning Tree Root Guard (STRG) |
| VLAN | 4K VLANs, Port-based VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN, IP, GVRP |
| ACL | Standard/Extended/Expert ACL, Extended MAC ACL, ACL 80, IPv6 ACL |
| QoS | Классификация трафика 802.1p, DSCP, TOS и IP Precedence; Priority marking/remarking |
| MSTP | 64 (не включая default 0) |
| Агрегирование портов | Поддержка LAG, LACP |
| Зеркалирование трафика | Many-to-one mirroring, One-to-many mirroring, Flow-based mirroring, Over devices mirroring, VLAN-based mirroring, VLAN-filtering mirroring, AP-port mirroring, RSPAN |
| Протоколы маршрутизации IPv4 | Static routing, ECMP, Policy routing, RIPv1/2, OSPFv2, BGP4, IS-IS |
| Протоколы маршрутизации IPv6 | Static routing, Equal-cost routing, Policy routing, RIPng, OSPFv3, BGP4+, IS-IS, ND |
| Протоколы резервирования | GR для RIP/OSPF/BGP; BFD; VRRP IPv4/6; резервирование питания 1+1; резервирование вентилятора 4+1; модули питания с возможностью горячей замены |
| Слоты для дополнительных модулей | 2 слота питания, 5 слотов для вентиляторов |
| Протоколы управления | SNMP v1/v2c/v3; CLI (Telnet/консоль) IPv4/6; RMON; SSHv2; FTP/TFTP для загрузки и управления файлами с поддержкой IPv4/6; SNTP, NTP IPv4/6; DNSv4/6; Syslog; SPAN/RSPAN; LLDP/LLDP MED; Ping и Traceroute IPv4/6 |
| MTBF | > 200 000 часов |
| Напряжение питания | 100-240В |
| Потребляемая мощность, Вт | < 300 Вт |
| Тип источника питания | 2 сменных БП |
| Тип питания | AC |
| Рабочая температура | 0°C~+45°C |
| При максимальной влажности | 90% без образования конденсата |
| Температура хранения | -40°C~+70°C |
| Высота, U | 1 |
| Высота, мм | 44 |
| Глубина, мм | 470 |
| Ширина, мм | 440 |
| Вес, кг | 9,3 |
| Гарантия | 3 года |

